服務(wù)熱線(xiàn)
15858105919
產(chǎn)品展示
Product display型號:NC2系列
產(chǎn)品時(shí)間:2024-05-10
簡(jiǎn)要描述:
NC2系列精密平面磨床完善人機畫(huà)面簡(jiǎn)單實(shí)現自動(dòng)化數控加工專(zhuān)業(yè)開(kāi)發(fā)簡(jiǎn)潔明了人機畫(huà)面設置加工參數,具備預警功能。內建各項砂輪修整循環(huán)程式,如:底面、斜角、內外圓角、復角、曲面等模式。
NC2系列精密平面磨床特點(diǎn):
NC2系列精密平面磨床主要規格參數
項 目 | 單位 | NC2系列 | |||
工作臺面工作尺寸(長(cháng)×寬) | mm | 1700×400 | |||
工作臺zui大移動(dòng)量(左右×前后) | mm | 1800×420 | |||
工作臺面至主軸中心zui大距離 | mm | 640 | |||
電磁吸盤(pán) | mm | 1600×400 | |||
工作臺zui大承重(含吸盤(pán)) | kg | 850 | |||
工作臺 (左右) | T型槽尺寸×槽數 | mm×n | 14×3 | ||
工作臺驅動(dòng)方式 |
| 液壓比例自動(dòng) | |||
工作臺速度 | m/min | 2-25(OP:0.5-20) | |||
鞍座 (前后) | MPG進(jìn)給量 | 手輪每刻度 | mm | 0.001/0.01/0.1 | |
手輪每轉 | mm | 0.1/1/10 | |||
自動(dòng)進(jìn)給 | 寸進(jìn)進(jìn)給量 | mm | 0.1-25 | ||
連續進(jìn)給速度 | mm/min | 0-1200 | |||
前后快進(jìn)速度 | mm/min | 0-1200(10段) | |||
磨頭 (上下) | 砂輪尺寸 | mm | Φ400×φ127×40 | ||
主軸直徑 | mm | Φ120 | |||
主軸轉數 | r.p.m | 500-2300(OP:500-3500) | |||
MPG進(jìn)給量 | 手輪每刻度 | mm | 0.0001/0.001/0.01 | ||
手輪每轉 | mm | 0.01/0.1/1.0 | |||
自動(dòng)進(jìn)給 | 粗加工進(jìn)給量 | mm | 0.001-0.04 | ||
精加工進(jìn)給量 | mm | 0.0001-0.006 | |||
去火花光磨次數 | 次 | 0-999 | |||
上下快進(jìn)速度 | mm/min | 0-1200(10段) | |||
電機 | 主軸電機 | KW | 5.5 | ||
前后伺服電機(AC servo) | KW/NM | 0.85 | |||
上下伺服電機(AC servo) | KW/NM | 0.85 | |||
油壓電機 | KW | 3.7 | |||
沖水電機 | W | 180 | |||
運輸包裝尺寸(長(cháng)×寬×高) | mm | 5800×2200×2500 | |||
工作占地空間(長(cháng)×寬×高) | mm | 5800×3000×2400 | |||
機床凈重/毛重(約) | kg | 5550/5950 | |||
電源所需功率(不含附件) | KVA | 15 | |||
NC2系列工作精度 | |||||
加工面對其基面平行度:300:0.002mm | 表面粗糙度:Ra0.08 |
上一篇:SG-52SD數控平面磨床
地址:浙江省桐鄉經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區同仁路788號
電話(huà):86-0573-81888733
郵箱:zjgbwuchuntian@126.com
版權所有 © 2019 浙江固本精密機械有限公司 浙ICP備12039403號-1 技術(shù)支持:機床商務(wù)網(wǎng) 管理登陸 GoogleSitemap